Futsal | L’entente Sessenheim/ Esd et le Weinstrasse JSG vainqueurs à Lauterbourg

A l’occasion de ce Tournoi International U11 organisé par l’AS Lauterbourg dimanche dernier, les jeunes équipes françaises ont pu se mesurer à leurs homologues d’Outre-Rhin. Après des débats de bonne facture, seule l’entente Sessenheim/Dalhunden saura se sublimer pour finalement ressortir vainqueur du Groupe A avec cinq victoires. Quant au Groupe B, il fut dominé par les deux équipes allemandes en lice à savoir l’entente Weinstrasse JSG 1 (1er) et Landau 1961 eV 1 (2e). Retour sur cette demi-journée avec les résultats et les classement du tournoi…

Tournoi International U11 | Les résultats

Groupe A
Equipe 1 Heure Equipe 2 Score
1 Lauterbourg AS 1 09h00 Betschdorf AS 1 0 – 0
2 Berg 1920 FC 1 09h20 Sessenheim/Esd 1 0 – 1
3 Hatten AS 1 09h40 Maximiliansau FVP 1 0 – 0
4 Lauterbourg AS 1 10h00 Berg 1920 FC 1 1 – 0
5 Sessenheim/Esd 1 10h20 Hatten AS 1 2 – 0
6 Betschdorf AS 1 10h40 Maximiliansau FVP 1 1 – 0
7 Lauterbourg AS 1 11h00 Hatten AS 1 2 – 1
8 Berg 1920 FC 1 11h20 Betschdorf AS 1 1 – 0
9 Sessenheim/Esd 1 11h40 Maximiliansau FVP 1 3 – 0
10 Berg 1920 FC 1 13h00 Hatten AS 1 3 – 0
11 Lauterbourg AS 1 13h20 Maximiliansau FVP 1 0 – 3
12 Sessenheim/Esd 1 13h40 Betschdorf AS 1 2 – 1
13 Lauterbourg AS 1 14h00 Sessenheim/Esd 1 0 – 2
14 Berg 1920 FC 1 14h20 Maximiliansau FVP 1 2 – 0
15 Hatten AS 1 14h40 Betschdorf AS 1 0 – 4
Groupe B
Equipe 1 Heure Equipe 2 Score
1 Lauterbourg AS 2 09h10 Mothern/Emms 1 1 – 0
2 Landau 1961 EV 1 09h30 Oberlauterbach US 1 2 – 0
3 Schleithal/Ea2s 1 09h50 Weinstrasse JSG 1 0 – 0
4 Lauterbourg AS 2 10h10 Landau 1961 EV 1 0 – 3
5 Oberlauterbach US 1 10h30 Schleithal/Ea2s 1 0 – 1
6 Mothern/Emms 1 10h50 Weinstrasse JSG 1 0 – 3
7 Lauterbourg AS 2 11h10 Schleithal/Ea2s 1 1 – 2
8 Landau 1961 EV 1 11h30 Mothern/Emms 1 4 – 0
9 Oberlauterbach US 1 11h50 Weinstrasse JSG 1 0 – 4
10 Landau 1961 EV 1 13h10 Schleithal/Ea2s 1 3 – 1
11 Lauterbourg AS 2 13h30 Weinstrasse JSG 1 0 – 2
12 Oberlauterbach US 1 13h50 Mothern/Emms 1 1 – 0
13 Lauterbourg AS 2 14h10 Oberlauterbach US 1 1 – 0
14 Landau 1961 EV 1 14h30 Weinstrasse JSG 1 1 – 2
15 Schleithal/Ea2s 1 14h50 Mothern/Emms 1 1 – 0

Tournoi International U11 | Les classements

Groupe A
Pl Equipe Pts Jo G N P BP BC Diff
1 Sessenheim/Esd 1 15 5 5 0 0 10 1 9
2 Berg 1920 FC 1 9 5 3 0 2 6 2 4
3 Betschdorf AS 1 7 5 2 1 2 6 3 3
4 Lauterbourg AS 1 7 5 2 1 2 3 6 -3
5 Maximiliansau FVP 1 4 5 1 1 3 3 6 -3
6 Hatten AS 1 1 5 0 1 4 1 9 -8
Groupe B
Pl Equipe Pts Jo G N P BP BC Diff
1 Weinstrasse JSG 1 13 5 4 1 0 11 1 10
2 Landau 1961 EV 1 12 5 4 0 1 13 3 10
3 Schleithal/Ea2s 1 10 5 3 1 1 5 4 1
4 Lauterbourg AS 2 6 5 2 0 3 3 7 -4
5 Oberlauterbach US 1 3 5 1 0 4 1 8 -7
6 Mothern/Emms 1 0 5 0 0 5 0 10 -10

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.