A l’occasion d’un Critérium Futsal organisé par le l’AS Stattmatten pour la catégorie Seniors Féminine, pas moins de cinq équipes s’étaient données rendez-vous Gymnase Intercommunal de Drusenheim afin de décrocher l’une des places qualificatives pour la finale départementale. Après plus de deux heures de débats sur le parquet, les doublures de l’US Niederbronn s’adjugèrent la première place du groupe (13pts) juste devant celles de l’AS Hatten (12pts). Retrouvez, ci-dessous, les résultats et classement de ce critérium.
Critérium Futsal Seniors F, Plateau 4 | Les résultats
| N° | Equipe 1 | Heure | Equipe 2 | Score |
| 1 | SURBOURG/EBS 1 | 18h30 | AS HATTEN 2 | 0 – 4 |
| 2 | US NIEDERBRONN 2 | 18h40 | FC HERRLISHEIM 1 | 6 – 0 |
| 3 | FC LA WANTZENAU 1 | 18h50 | MONSWILLER/EMME 2 | 3 – 0 |
| 4 | FC HERRLISHEIM 1 | 19h00 | SURBOURG/EBS 1 | 2 – 0 |
| 5 | AS HATTEN 2 | 19h10 | FC LA WANTZENAU 1 | 3 – 1 |
| 6 | MONSWILLER/EMME 2 | 19h20 | US NIEDERBRONN 2 | 0 – 3 |
| 7 | AS HATTEN 2 | 19h30 | FC HERRLISHEIM 1 | 7 – 1 |
| 8 | SURBOURG/EBS 1 | 19h40 | MONSWILLER/EMME 2 | 3 – 0 |
| 9 | FC LA WANTZENAU 1 | 19h50 | US NIEDERBRONN 21 | 0 – 0 |
| 10 | MONSWILLER/EMME 2 | 20h00 | AS HATTEN 2 | 0 – 3 |
| 11 | US NIEDERBRONN 2 | 20h10 | SURBOURG/EBS 1 | 6 – 0 |
| 12 | FC HERRLISHEIM 1 | 20h20 | FC LA WANTZENAU 1 | 1 – 1 |
| 13 | US NIEDERBRONN 2 | 20h30 | AS HATTEN 2 | 1 – 0 |
| 14 | FC HERRLISHEIM 1 | 20h40 | MONSWILLER/EMME 2 | 3 – 0 |
| 15 | SURBOURG/EBS 1 | 20h50 | FC LA WANTZENAU 1 | 0 – 3 |
Critérium Futsal Seniors F, Plateau 4 | Le classement
| Plateau 4 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff |
| 1 | US NIEDERBRONN 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 2 | AS HATTEN 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| 3 | FC LA WANTZENAU 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | FC HERRLISHEIM 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 |
| 5 | SURBOURG/EBS 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| 6 | MONSWILLER/EMME 2* | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 |
*L’entente Monswiller/Emme 2 n’ayant pas répondue présente à ce tournoi, elle s’est vue attribuer cinq défaites par forfait et les cinq autres équipes ont été créditées de 3pts chacune associés aux trois buts pour match gagné sur tapis vert.
Soyez le premier à commenter