A l’occasion d’un Critérium Futsal organisé par l’AS Stattmatten pour la catégorie U18 Féminine, pas moins de six équipes s’étaient données rendez-vous Gymnase Intercommunal de Drusenheim afin de décrocher l’une des places qualificatives pour la finale départementale. Après plus de deux heures de débats sur le parquet, l’AS Hatten s’adjugea la première place du groupe (13pts) juste devant le FCSR Haguenau (11pts). Retrouvez, ci-dessous, les résultats et le classement de ce Plateau 2.
Critérium Futsal U18/F, Plateau 2 | Les résultats du tournoi
| N° | Equipe 1 | Heure | Equipe 2 | Score |
| 1 | AS STRG PIERROTS VAUBAN 1 | 15h45 | FCSR HAGUENAU 1 | 0 – 3 |
| 2 | RC STRASBOURG ALSACE 1 | 15h55 | AS HATTEN 1 | 0 – 1 |
| 3 | AS STRASBOURG 1 | 16h05 | FC SCHWEIGHOUSE/S/MODER 1 | 4 – 1 |
| 4 | AS HATTEN 1 | 16h15 | AS STRG PIERROTS VAUBAN 1 | 2 – 0 |
| 5 | FCSR HAGUENAU 1 | 16h25 | AS STRASBOURG 1 | 2 – 2 |
| 6 | FC SCHWEIGHOUSE/S/MODER 1 | 16h35 | RC STRASBOURG ALSACE 1 | 1 – 1 |
| 7 | FCSR HAGUENAU 1 | 16h45 | AS HATTEN 1 | 1 – 1 |
| 8 | AS STRG PIERROTS VAUBAN 1 | 16h55 | FC SCHWEIGHOUSE/S/MODER 1 | 2 – 1 |
| 9 | AS STRASBOURG 1 | 17h05 | RC STRASBOURG ALSACE 1 | 1 – 1 |
| 10 | FC SCHWEIGHOUSE/S/MODER 1 | 17h15 | FCSR HAGUENAU 1 | 0 – 1 |
| 11 | RC STRASBOURG ALSACE 1 | 17h25 | AS STRG PIERROTS VAUBAN 1 | 1 – 0 |
| 12 | AS HATTEN 1 | 17h35 | AS STRASBOURG 1 | 1 – 0 |
| 13 | RC STRASBOURG ALSACE 1 | 17h45 | FCSR HAGUENAU 1 | 0 – 1 |
| 14 | AS HATTEN 1 | 17h55 | FC SCHWEIGHOUSE/S/MODER 1 | 4 – 0 |
| 15 | AS STRG PIERROTS VAUBAN 1 | 18h05 | AS STRASBOURG 1 | 2 – 1 |
Critérium Futsal U18/F, Plateau 2 | Le classement du tournoi
| Plateau 2 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff |
| 1 | AS HATTEN 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | FCSR HAGUENAU 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | AS STRG PIERROTS VAUBAN 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | AS STRASBOURG 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | RC STRASBOURG ALSACE 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | FC SCHWEIGHOUSE/S/MODER 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Soyez le premier à commenter