A l’occasion du plateau n°2 comptant pour les 1/2 finales du Critérium U18, pas moins de six équipes s’étaient données rendez-vous au CERAM afin de tenter de s’adjuger un ticket pour la finale. Après plus de deux heures de débats sur le parquet, l’entente des Vosges du Nord prit la première place du groupe (13pts) juste devant l’entente Marienthal/Kaltenhouse (12pts), l’entente des Vallons (7pts), l’entente du Hattgau (5pts), l’entente Sauer/Pechelbronn (4pts) et les doublures de l’entente Kaltenhouse/Marienthal (1pt) complétant ensuite le tableau dans l’ordre. Retrouvez, ci-dessous, les résultats et le classement de ce plateau.
Futsal, 1/2 finale U18 | Les résultats du Plateau 2
| N° | Equipe 1 | Heure | Equipe 2 | Score |
| 1 | MARIENTHAL/EMK 1 | 17h00 | HATTEN/EHATTGAU 1 | 3 – 0 |
| 2 | PREUSCHDORF/ESAUERPE 1 | 17h10 | GUNDERSHOFFEN/EVOSGES 1 | 1 – 3 |
| 3 | OHLUNGEN/EVALLONS 1 | 17h20 | KALTENHOUSE/EMK 2 | 2 – 1 |
| 4 | MARIENTHAL/EMK 1 | 17H30 | PREUSCHDORF/ESAUERPE 1 | 1 – 0 |
| 5 | HATTEN/EHATTGAU 1 | 17h40 | KALTENHOUSE/EMK 2 | 1 – 1 |
| 6 | OHLUNGEN/EVALLONS 1 | 17h50 | GUNDERSHOFFEN/EVOSGES 1 | 0 – 3 |
| 7 | PREUSCHDORF/ESAUERPE 1 | 18h00 | HATTEN/EHATTGAU 1 | 1 – 2 |
| 8 | MARIENTHAL/EMK 1 | 18h10 | OHLUNGEN/EVALLONS 1 | 1 – 0 |
| 9 | GUNDERSHOFFEN/EVOSGES 1 | 18h20 | KALTENHOUSE/EMK 2 | 3 – 0 |
| 10 | HATTEN/EHATTGAU 1 | 18h30 | OHLUNGEN/EVALLONS 1 | 0 – 1 |
| 11 | MARIENTHAL/EMK 1 | 18h40 | GUNDERSHOFFEN/EVOSGES 1 | 0 – 4 |
| 12 | PREUSCHDORF/ESAUERPE 1 | 18h50 | KALTENHOUSE/EMK 2 | 1 – 0 |
| 13 | HATTEN/EHATTGAU 1 | 19h00 | GUNDERSHOFFEN/EVOSGES 1 | 1 – 1 |
| 14 | PREUSCHDORF/ESAUERPE 1 | 19h10 | OHLUNGEN/EVALLONS 1 | 0 – 0 |
| 15 | MARIENTHAL/EMK 1 | 19h20 | KALTENHOUSE/EMK 2 | 3 – 0 |
Futsal, 1/2 finale U18 | Le classement du Plateau 2
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff |
| 1 | GUNDERSHOFFEN/EVOSGES 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | MARIENTHAL/EMK 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | OHLUNGEN/EVALLONS 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | HATTEN/EHATTGAU 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 |
| 5 | PREUSCHDORF/ESAUERPE 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | KALTENHOUSE/EMK 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Soyez le premier à commenter