
Le petit virtuose niederlauterbachois (en noir et rouge) aura été l'un des grands artisans conduisant les siens vers le titre 2021 - Photo NAF
A l’occasion de la “Pneuhage Cup 2021” organisée par le FC Mothern, pas moins de sept équipes U7 se sont données rendez-vous sur les installations du club afin de se disputer la suprématie dans cette catégorie. Après avoir finis invaincus dans ce tournoi se disputant sous la forme d’un championnat, les U7 du FC Niederlauterbach s’adjugèrent l’édition 2021 à égalité de points avec le FC Herrlisheim mais avec une meilleure différence de but. Retrouvez, ci-dessous, les résultats du championnat et le classement final de cette compétition
FC Mothern, Pneuhage Cup 2021 | Résultats du championnat U7
RESULTATS DU GROUPE 0 | ||||
1 | 10H00 | FC HERRLISHEIM 1 | 5 – 0 | US OBERLAUTERBACH 1 |
2 | 10H12 | RRS 1 | 1 – 1 | FC MOTHERN 1 |
3 | 10H24 | FC NIEDERLAUTERBACH 1 | 4 – 0 | FC MOTHERN 2 |
4 | 10H36 | US OBERLAUTERBACH 2 | 1 – 2 | FC HERRLISHEIM 1 |
5 | 10H48 | US OBERLAUTERBACH 1 | 1 – 0 | FC RIEDSELTZ 1 |
6 | 11H00 | FC MOTHERN 1 | 0 – 4 | FC NIEDERLAUTERBACH 1 |
7 | 11H12 | FC MOTHERN 2 | 0 – 4 | US OBERLAUTERBACH 2 |
8 | 11H24 | FC HERRLISHEIM 1 | 4 – 0 | RRS 1 |
9 | 12H30 | US OBERLAUTERBACH 1 | 2 – 3 | FC MOTHERN 1 |
10 | 12H42 | FC NIEDERLAUTERBACH 1 | 3 – 0 | US OBERLAUTERBACH 2 |
11 | 12H54 | FC MOTHERN 2 | 0 – 2 | FC HERRLISHEIM 1 |
12 | 13H06 | US OBERLAUTERBACH 1 | 0 – 1 | FC NIEDERLAUTERBACH 1 |
13 | 13H18 | RRS 1 | 0 – 2 | FC MOTHERN 2 |
14 | 13H30 | FC MOTHERN 1 | 1 – 2 | US OBERLAUTERBACH 2 |
15 | 13H42 | FC NIEDERLAUTERBACH 1 | 0 – 0 | FC HERRLISHEIM 1 |
16 | 13H54 | FC MOTHERN 2 | 0 – 0 | US OBERLAUTERBACH 1 |
17 | 14H06 | US OBERLAUTERBACH 2 | 2 – 0 | RRS 1 |
18 | 14H18 | FC HERRLISHEIM 1 | 1 – 0 | FC MOTHERN 1 |
19 | 14H30 | US OBERLAUTERBACH 1 | 0 – 0 | US OBERLAUTERBACH 2 |
20 | 14H42 | RRS 1 | 0 – 5 | FC NIEDERLAUTERBACH 1 |
21 | 14H54 | FC MOTHERN 1 | 1 – 0 | FC MOTHERN 2 |
FC Mothern, Pneuhage Cup 2021 | Classement du championnat U7
Classement du Groupe 0 | ||||||||
1 | FC NIEDERLAUTERBACH 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | FC HERRLISHEIM 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
3 | US OBERLAUTERBACH 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | FC MOTHERN 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
5 | US OBERLAUTERBACH 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
6 | FC MOTHERN 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
7 | RIEDSELTZ/ROTT/STEINSELTZ | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 |
FC Mothern, Pneuhage Cup 2021 | Classement final
CLASSEMENT FINAL | |
1 | FC NIEDERLAUTERBACH 1 |
2 | FC HERRLISHEIM 1 |
3 | US OBERLAUTERBACH 2 |
4 | FC MOTHERN 1 |
5 | US OBERLAUTERBACH 1 |
6 | FC MOTHERN 2 |
7 | RIEDSELTZ/ROTT/STEINSELTZ 1 |
Cet article est optimisé pour une lecture depuis un PC. Il vous est toutefois permis de l’apprécier avec votre appareil mobile en mode paysage (pour éviter les coupures dans les tableaux)
Soyez le premier à commenter
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.