A l’occasion de la dix-huitième journée de championnat en District 4 (Poule B), FC Durrenbach 2 (leader) accueillait l’AS Hatten (son dauphin) pour un duel au sommet que les visiteurs ne voulaient pas négliger afin de pouvoir revenir à hauteur de leurs hôtes en faveur d’une victoire ce dimanche matin, et ce, face à des adversaires pouvant compter huit points d’avance sur son poursuivant dans la course au titre en cas de succès. Après une première période se soldant par un score nul et vierge, c’est à 10 contre 11 que les locaux allaient évoluer en seconde période et, malgré ce désavantage, ils parvinrent à ouvrir le score avant que les visiteurs ne trouvent les ressources nécessaires pour arracher l’égalisation au bout du temps réglementaire. Résumé de cette rencontre…
| FC DURRENBACH 2 | 1 |
| AS HATTEN 1 | 1 |
FC Durrenbach 2 – AS Hatten 1 | La feuille de match
FC Durrenbach 2
CALVANI Tristan – DELA Axel, RIEFFEL Noah, SCHAUER Florian, HUHNE Kévin – BRICKA Hugo, LAEMMEL Guillaume, EHRHARDT Maxime (C) – LAURENT Anthony, BONELLI Lionel, NIESS Quentin
Remplaçants: RICHERT Aurélien, JAGGI Maxime, KLEIDERER Florian
Entraîneur: FERTER Mathieu
AS Hatten 1
HOLZINGER Charles – LOPEZ Steven, FORSTER Baptiste, NIESS Anthony (C), GROSS Jordan – HOEHN Jonathan, ODICKY Henri, TRICHET Pierre – OHL Hugo, BEDELL Thomas, SCHNEIDER Alexis
Remplaçants: BAUER Mickaël, LOPEZ Morgan, PASCALON Nicolas
Dirigeant: MARX Mike
Entraîneur: GASSMANN Sébastien
Arbitre: CAILLE Thomas
FC Durrenbach 2 – AS Hatten 1 | Le résumé du match
| Minute | Evt | Commentaire |
| 1′ | Suite à une passe mal ajustée de Holzinger Charles (AS Hatten) sur la gauche, Laurent Anthony intercepta le cuir à hauteur des 20m avant qu’il ne se l’avance jusqu’à hauteur des 16m à hauteur desquels Trichet Pierre tacla le ballon en touche, la rentrée de touche suivante étant rapidement effectuée vers Rieffel Noah, ce dernier se mettant dans de bonnes dispositions pour émettre un centre passant directement derrière le but adverse. | |
| 3′ | Lopez Steven (AS Hatten) commit une faute sur Laurent Anthony à hauteur des 25m sur la gauche occasionnant un coup-franc que Huhne Kévin se chargea de botter en direction du point de penalty à hauteur duquel Niess Anthony écarta le cuir de la tête en corner, cette intervention défensive laissant place à un coup de pied de coin que Laemmel Guillaume se chargea de botter de la droite loin au second poteau, zone dans laquelle surgit Schauer Florian, le défenseur reprenant finalement le cuir de la tête et Holzinger Charles capta le cuir devant son poteau droit. | |
| 6′ | Suite à un débordement sur la droite de Laemmel Guillaume (FC Durrenbach 2) ce dernier finit par obtenir un corner face à Niess Anthony, cette intervention défensive laissant place à un coup de pied de coin que Laemmel Guillaume se chargea de botter de la droite en direction du premier poteau à hauteur duquel Schauer Florian dévia le ballon de la tête en direction du second poteau à hauteur duquel Bonelli Lionel redressa la trajectoire du cuir de la tête vers Niess Quentin, ce dernier reprenant à son tour le ballon de la tête et il s’écrasa finalement sur la barre transversale avant que Holzinger Charles ne puisse s’en saisir, quelle occasion! | |
| 8′ | Profitant d’un boulevard sur la droite, Niess Quentin (FC Durrenbach 2) s’engouffra dans ce couloir jusqu’à hauteur des 30m desquels il trouva Ehrhardt Maxime en profondeur devant lui, ce dernier décalant ensuite le ballon dans l’axe et en direction de l’entrée de la surface de réparation pour l’un de ses partenaires de jeu mais Niess Anthony intercepta le cuir avant qu’il ne le dégage. | |
| 10′ | Suite à un débordement le long de la ligne de touche sur la gauche de Laurent Anthony (FC Durrenbach 2), l’avant-centre local expédia un centre des 25m en direction du point de penalty à hauteur duquel Bonelli Lionel reprit le cuir d’une frappe filant tout droit dans les gants de Holzinger Charles. | |
| 11′ | Après avoir ratissé le ballon à 35m de son but sur la droite, Ehrhardt Maxime (FC Durrenbach 2) se prit le temps de lever la tête afin de parfaitement répondre à l’appel en profondeur dans le couloir de Niess Quentin, l’attaquant s’y enfonçant ensuite à toutes enjambées avant de conclure sa chevauchée par un centre à ras-de-terre des 16m en faveur de Laurent Anthony, ce dernier ne se faisant pas prier pour reprendre le cuir d’une frappe heurtant l’extérieur du poteau droit avant que le ballon ne meure en sortie de but, quelle occasion! | |
| 13′ | Laemmel Guillaume (FC Durrenbach 2) se rendit coupable d’une faute sur Odicky Henri à hauteur des 25m dans l’axe occasionnant un coup-franc que Ohl Hugo se chargea de botter au-dessus d’un mur de trois joueurs et directement au-dessus du but gardé par Calvani Tristan. | |
| 15′ | Idéalement lancé sur la gauche, Bedell Thomas (AS Hatten) contrôla le cuir dans sa course avant qu’il ne songe à lancer Ohl Hugo dans l’axe, Bricka Hugo tentant ensuite d’intercepter le cuir mais l’avant-centre hattenois parvint à poursuivre sa progression dans la surface de réparation dans laquelle il fut gêné par Calvani Tristan avant qu’il ne tente une frappe rasant finalement le poteau droit. | |
| 17′ | Suite à un bon ballon expédié sur la gauche en faveur de Bonelli Lionel (FC Durrenbach 2), le meneur de jeu s’enfonça de ce côté avant qu’il n’obtienne un corner en tirant sur Hoehn Jonathan, cette intervention laissant place à un coup de pied de coin que Laemmel Guillaume se chargea de botter de la gauche en direction du point de penalty à hauteur duquel Holzinger Charles capta le cuir en extension. | |
| 19′ | Dela Axel (FC Durrenbach 2) commit une faute sur Schneider Alexis à hauteur des 25m et légèrement excentrée sur la gauche occasionnant un coup-franc que Hoehn Jonathan se chargea de botter dans l’axe et en direction de l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Huhne Kévin renvoya le cuir de la tête en étant relayé par l’un de ses milieux de terrain. | |
| 20′ | Alors que Lopez Steven (AS Hatten) était à la réception d’une touche sur la droite, ce dernier fit le nécessaire pour obtenir un corner après un duel avec Huhne Kévin, cette intervention défensive laissant place à un coup de pied de coin que Schneider Alexis se chargea de botter de la droite en direction de l’entrée de la surface de réparation pour Bedell Thomas, le meneur de jeu se faisant ensuite subtiliser le ballon, ce dernier transitant ensuite sur la droite avant qu’un pied jugé trop haut d’un Hattenois ne vienne offrir un coup franc défensif aux locaux. | |
| 21′ | Après qu’il ait passé la ligne médiane sur la gauche, Odicky Henri (AS Hatten) trouva Schneider Alexis en profondeur dans le couloir, l’attaquant se défaisant ensuite de deux adversaires tout en progressant et, arrivé à quatre mètres du poteau de corner, il émit un centre en direction du second poteau à hauteur duquel Laemmel Guillaume assura le coup en concédant un corner que Hoehn Jonathan se chargea de botter de la droite en direction du point de penaltyà hauteur duquel Bricka Hugo dégagea le cuir assez loin de son but. | |
| 24′ | Alors que les locaux étaient sous pression, Rieffel Noah (FC Durrenbach 2) fut en mesure de renvoyer le cuir le long de la ligne sur la droite avant que Hoehn Jonathan n’intercepte le cuir à hauteur des 20m avant qu’il n’enchaîne par un centre étant finalement capté au sol devant son poteau gauche par Calvani Tristan. | |
| 29′ | Suite à une perte de balle des visiteurs sur le front droit de leur attaque, Bonelli Lionel (FC Durrenbach 2) en profita pour prendre des mètres et, arrivé à la ligne médiane, il décala le ballon à sa gauche pour Laurent Anthony, l’avant-centre trouvant ensuite Niess Quentin en profondeur dans le couloir, l’attaquant pénétrant finalement dans la surface de réparation par la gauche avant d’y armer une frappe filant au-dessus du but adverse. | |
| 32′ | Suite à une passe en retrait de Bedell Thomas (AS Hatten) étant pas assez appuyée, Niess Quentin intercepta le cuir à 35m de son but avant qu’il ne jette un rapide coup d’oeil vers l’avant et c’est là qu’il émit une passe millimétrée dans l’axe en faveur de Laurent Anthony, l’avant-centre partant ensuite seul vers le but avant qu’il ne pénètre dans la surface de réparation pour s’offrir un tête à tête avec Holzinger Charles mais le portier hattenois gagna ce duel en concédant un corner et c’est Laemmel Guillaume qui se chargea de le botter de la droite en direction du second poteau à hauteur duquel Holzinger Charles enleva le cuir d’une main ferme en étant ensuite relayé par l’un de ses partenaires de jeu qui dégagea le cuir assez loin de sa zone d’inconfort, quelle occasion encore une fois! | |
| 33′ | Idéalement lancé en profondeur sur la droite, Odicky Henri (AS Hatten) s’emmena le ballon jusqu’à hauteur des 16m desquels il décala le cuir à l’entrée de la surface de réparation pour Ohl Hugo, l’avant-centre expédiant ensuite un centre en direction du premier poteau devant lequel Calvani Tristan se coucha sur le ballon. | |
| 35′ | Rieffel Noah (FC Durrenbach 2) se rendit coupable d’une faute sur Hoehn Jonathan à hauteur des 25m sur la droite occasionnant un coup-franc que Hoehn Jonathan se chargea de botter au-dessus d’un mur de trois joueurs et directement au-dessus de la lucarne gauche du but gardé par Calvani Tristan. | |
| 37′ | Après avoir passé la ligne médiane sur la droite, Lopez Steven (AS Hatten) progressa jusqu’à hauteur des 30m desquels il trouva Trichet Pierre en profondeur dans le couloir, ce dernier s’y enfonçant ensuite afin de se mettre dans de bonnes dispositions pour émettre un centre en direction du premier poteau devant lequel Bricka Hugo dégagea le cuir avec autorité. | |
| 38′ | Rieffel Noah (FC Durrenbach 2) commit une faute sur Odicky Henri à hauteur de la ligne médiane et légèrement excentrée sur la droite occasionnant un coup-franc que Niess Anthony se chargea de jouer en profondeur de long de la ligne de touche en faveur de Bedell Thomas, ce dernier crochetant ensuite un adversaire à hauteur des 30m avant qu’il ne glisse le ballon devant lui pour Hoehn Jonathan, ce dernier tentant ensuite de répondre à l’appel sur la droite et dans le dos des défenseurs de Ohl Hugo mais Calvani Tristan suivit parfaitement l’affaire et il s’imposa juste devant l’avant-centre adverse. | |
| 39′ | Après avoir ratissé un ballon sur la droite, Dela Axel (FC Durrenbach 2) prit des mètres dans son couloir avant qu’il ne lance Ehrhardt Maxime devant lui, ce dernier filant à toute allure vers l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle il émit un centre en direction du second poteau à hauteur duquel Niess Quentin reprit le cuir de la tête mais il fila finalement à gauche du but. | |
| 41′ | Suite à un débordement de Odicky Henri (AS Hatten) sur la droite, ce dernier finit par obtenir un corner face à Huhne Kévin, cette intervention défensive laissant place à un coup de pied de coin que Schneider Alexis se chargea de botter en direction du premier poteau à hauteur duquel Laurent Anthony renvoya le cuir de la tête en touche sur la droite. | |
| 43′ | Suite à un coup de pied jugé comme volontaire de Bonelli Lionel (FC Durrenbach 2) sur Schneider Alexis à hauteur des 35m sur la droite, Caille Thomas appliqua le règlement et donna un carton rouge au meneur de jeu local avant que Ohl Hugo ne se charge de tirer ce coup-franc directement au-dessus du but local. | |
| 45′ | Idéalement lancé en profondeur sur la droite, Odicky Henri (AS Hatten) s’enfonça dans ce couloir avant qu’il ne soit en mesure d’expédier un centre en direction du premier poteau à hauteur duquel Schauer Florian renvoya le cuir dans l’axe et directement vers Hoehn Jonathan qui, des 20m, arma une frappe passant à gauche du but local. | |
| 45+1′ | Après une première période au cours de laquelle les deux formations se neutralisèrent malgré les trois occasions franches et non converties par les locaux, le tout ponctué par l’exclusion du meneur de jeu local, Caille Thomas renvoya les 22 acteurs aux vestiaires pour la pause. | |
| 46′ | Suite à une passe étant mal ajustée par Bricka Hugo (FC Durrenbach 2), Trichet Pierre intercepta le cuir à hauteur des 35m dans l’axe avant qu’il ne glisse le ballon pour Hoehn Jonathan, ce dernier réalisant ensuite un double une/deux avec Schneider Alexis avant que Calvani Tristan ne l’empêche de conclure l’action de la meilleure des manières. | |
| 46′ | Dans la foulée du dégagement du portier local précédent, Niess Quentin (FC Durrenbach 2) hérita du ballon sur la droite avant qu’il ne file à toute allure dans le couloir et, après une course effrénée, il expédia un centre en direction du premier poteau à hauteur duquel Laurent Anthony reprit le cuir d’une frappe étant repoussée par Holzinger Charles avant que le ballon ne revienne dans les pieds de l’avant-centre local à l’entrée de la surface de but, ce dernier parvenant finalement à tromper la vigilance du portier hattenois alors qu’il était au sol et malgré une belle résistance de sa part, 1-0! |
|
| 48′ | Après avoir passé la ligne médiane sur la gauche, Trichet Pierre (AS Hatten) s’emmena le ballon jusqu’à hauteur des 35m desquels il expédia un long ballon en direction de la surface de réparation dans laquelle le ballon marqua un rebond sans que l’un de ses partenaires ne soit en mesure de l’exploiter avant qu’il ne finisse sa course en sortie de but. | |
| 49′ | Après avoir gagné une duel au milieu de terrain, Trichet Pierre (AS Hatten) décala le ballon sur la gauche pour Bauer Mickaël, ce dernier se prenant ensuite le temps de lever la tête afin de parfaitement répondre à l’appel en profondeur dans le couloir de Schneider Alexis, l’attaquant y progressant ensuite tout en étant gêné, en fin de course, par Schauer Florian, le défenseur local contraignant son adversaire à finalement accompagner le ballon en sortie de but. | |
| 51′ | Un duel opposant Odicky Henri (AS Hatten) à Laurent Anthony à hauteur des 20m sur la droite finit par tourner à l’avantage de l’avant-centre local, ce dernier décalant ensuite le ballon en retrait pour Ehrhardt Maxime qui, des 30m, décocha une frappe étant captée sans soucis par Holzinger Charles devant le poteau droit. | |
| 55′ | Suite à une action collective ayant parfaitement été menée par les visiteurs, Lopez Morgan hérita, en dernier lieu, du ballon sur la droite avant qu’il ne se mette dans de bonnes dispositions pour expédier un centre en direction du point de penalty à hauteur duquel un défenseur renvoya le ballon en touche sur la gauche juste devant Bauer Mickaël arrivant lancé. | |
| 57′ | Profitant d’un boulevard sur la gauche, Bauer Mickaël (AS Hatten) en profita pour s’y engouffrer jusqu’à hauteur des 35m desquels il glissa le ballon en profondeur devant lui pour Bedell Thomas, le meneur de jeu se mettant ensuite dans de bonnes dispositions pour émettre un centre en direction du point de penalty à hauteur duquel Bricka Hugo se prit le temps de contrôler le ballon du torse avant que Calvani Tristan ne puisse s’en emparer. | |
| 59′ | Schauer Florian (FC Durrenbach 2) commit une faute sur Hoehn Jonathan à hauteur des 30m et légèrement excentrée sur la gauche occasionnant un coup-franc que Bauer Mickaël se chargea de botter en direction du premier poteau devant lequel Calvani Tristan renvoya le cuir sur la gauche de son but, Hoehn Jonathan allant ensuite au contact du ballon pour armer une frappe étant contrée puis renvoyée par Ehrhardt Maxime. | |
| 61′ | Laemmel Guillaume (FC Durrenbach 2) se rendit coupable d’une faute sur Odicky Henri à hauteur des 35m et légèrement excentrée sur la gauche occasionnant un coup-franc que Ohl Hugo se chargea de botte au-dessus d’un mur de deux joueurs et en direction du poteau droit devant lequel Calvani Tristan capta le cuir en deux temps. | |
| 66′ | Suite à un assaut donné par les visiteurs sur la gauche, un bon décalage sur la gauche permit à Richert Aurélien (FC Durrenbach 2) de pénétrer dans la surface de réparation pour tenter d’émettre un centre tendu vers le but mais Niess Anthony se mit au travers de son chemin pour concéder un corner que Laemmel Guillaume se chargea de botter de la gauche en direction du premier poteau à hauteur duquel Hoehn Jonathan enleva le cuir de la tête en étant relayé par l’un de ses partenaires de jeu. | |
| 67′ | Dans la foulée de l’action précédente, les Hattenois partirent en contre sur la droite par l’intermédiaire de Schneider Alexis, ce dernier s’enfonçant dans ce couloir jusqu’à hauteur des 20m à hauteur desquels il se fit sécher par Rieffel Noah, ce méfait occasionnant un coup-franc que Trichet Pierre se chargea de botter au-dessus d’un mur de deux joueurs et en direction de la niche adverse devant laquelle Calvani Tristan put tranquillement se saisir du ballon. | |
| 69′ | Après avoir récupéré le ballon sur la gauche, Bauer Mickaël (AS Hatten), ce dernier déborda le long de la ligne de touche jusqu’à hauteur des 30m desquels il émit une passe dans l’axe en faveur de Bedell Thomas mais le meneur de jeu finit par se faire subtiliser le ballon à hauteur des 20m par Ehrhardt Maxime. | |
| 74′ | Après s’être défait d’un adversaire dans l’entrejeu, Laemmel Guillaume (FC Durrenbach 2) s’offrit une percée dans l’axe au cours de laquelle il envisagea un une/deux avec Richert Aurélien, ce dernier lui remisant parfaitement le ballon dans sa course avant de le voir pénétrer dans la surface de réparation dans laquelle il arma une frappe passant finalement à gauche de la cage gardée par Holzinger Charles. | |
| 78′ | Dela Axel (FC Durrenbach 2) commit une faute sur Ohl Hugo à hauteur des 35m et légèrement excentrée sur la gauche occasionnant un coup-franc que Trichet Pierre se chargea de botter en direction de la meute de joueurs présente devant le but et au milieu de laquelle un défenseur renvoya le cuir sur la droite, Schneider Alexis faisant ensuite l’effort d’aller le récupérer à la limite de la surface de réparation avant qu’il n’enchaîne par un centre en direction du premier poteau devant lequel un défenseur dégagea définitivement le ballon. | |
| 80′ | Trichet Pierre (AS Hatten) se rendit coupable d’une faute de main à hauteur des 25m dans l’axe occasionnant un coup-franc que Bricka Hugo se chargea de botter en direction de la niche adverse et, alors que le ballon tendait à redescendre sous la barre transversale, Holzinger Charles se déploya pour claquer le ballon au-dessus de son but, cette intervention salutaire du portier visiteur laissant place à un coup de pied de coin que Jaggi Maxime se chargea de botter de la gauche en direction du point de penalty à hauteur duquel Niess Anthony frôla le cuir de la tête avant que Lopez Morgan ne récupère le cuir loin au second poteau avant qu’il ne regagne des mètres balle au pied. | |
| 82′ | Après s’être enfoncé dans le couloir gauche, Odicky Henri (AS Hatten) émit une passe en retrait en faveur de Lopez Morgan, ce dernier ne se faisant pas prier pour prendre sa chance d’une frappe à ras-de-terre des 16m passant à gauche du but local. | |
| 84′ | Idéalement lancé en profondeur dans le couloir droit, Bedell Thomas (AS Hatten) se mit dans de bonnes dispositions pour émettre un centre à ras-de-terre en direction du premier poteau à hauteur duquel Calvani Tristan assura le coup en concédant un corner, cette intervention du portier local laissant place à un coup de pied de coin que Bauer Mickaël se chargea de botter de la droite vers la gauche et l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Rieffel Noah renvoya le cuir de la tête avant que Ehrhardt Maxime de le dégage en touche sur la gauche. | |
| 85′ | Bricka Hugo (FC Durrenbach 2) commit une faute sur Bedell Thomas entre la ligne de touche et la surface de réparation sur la droite occasionnant un coup-franc que Hoehn Jonathan se chargea de botter vers le second poteau à hauteur duquel le ballon marqua un rebond avant qu’il ne file en sortie de but. | |
| 86′ | Après avoir passé la ligne médiane sur la gauche, Hoehn Jonathan (AS Hatten) poursuivit sa progression jusqu’à hauteur des 30m desquels il glissa le ballon en profondeur dans le couloir pour Bauer Mickaël, ce dernier se mettant ensuite dans de bonnes dispositions pour émettre un centre en direction du premier poteau devant lequel Schauer Florian dégagea le cuir avec autorité. | |
| 89′ | Après avoir intercepté le ballon dans l’axe, Niess Anthony (AS Hatten) gagna des mètres jusqu’à hauteur des la ligne médiane avant qu’il ne trouve Ohl Hugo sur la gauche, ce dernier s’enfonçant à toutes enjambées dans le couloir gauche avant qu’il émette un centre en direction du point de penalty à hauteur duquel surgit Bedell Thomas, le meneur de jeu hattenois trompant la vigilance de Calvani Tristan en reprenant le cuir de volée, 1-1! | |
| 90+5′ | Jetant toutes leurs forces dans la bataille, la troupe à Gassmann Sébastien allaient repartir à l’attaque sur la gauche par l’intermédiaire d’Odicky Henri, ce dernier s’emmenant le ballon jusqu’à hauteur des 30m desquels il émit une passe millimétrée dans l’axe en faveur de Hoehn Jonathan, ce dernier remisant le cuir en retrait en faveur de Bedell Thomas qui, des 25m, arma une frappe passant à gauche du but local. | |
| 90+6′ | Richert Aurélien (FC Durrenbach 2) commit une faute sur Pascalon Nicolas à hauteur de la ligne médiane dans l’axe occasionnant un coup-franc étant joué rapidement par Niess Anthony sur la gauche et en direction de l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle un défenseur dégagea le cuir en touche sur la gauche. | |
| 90+6′ | Après une seconde période au cours de laquelle les locaux surent prendre l’avantage alors qu’ils étaient réduits à 10 sans pour autant qu’il n’évitent l’égalisation à la fin du temps réglementaire, Caille Thomas mit un terme à la rencontre en scellant le partage de points entre ces deux formations. Ce mercredi, les Hattenois se déplaceront du côté de Gundershoffen pour y affronter l’équipe réserve à 10h00 tandis que le FC Durrenbach 2 devra attendre dimanche pour se déplacer du côté de Niederroedern (16h00). |
Dans la foulée du dégagement du portier local précédent, Niess Quentin (FC Durrenbach 2) hérita du ballon sur la droite avant qu’il ne file à toute allure dans le couloir et, après une course effrénée, il expédia un centre en direction du premier poteau à hauteur duquel Laurent Anthony reprit le cuir d’une frappe étant repoussée par Holzinger Charles avant que le ballon ne revienne dans les pieds de l’avant-centre local à l’entrée de la surface de but, ce dernier parvenant finalement à tromper la vigilance du portier hattenois alors qu’il était au sol et malgré une belle résistance de sa part, 1-0!
Soyez le premier à commenter