A l’occasion du premier tour de la Coupe des Réserves – Vivialys, le SC Roeschwoog 2 (District 5) accueillait l’US Turcs Bischwiller (District 4) afin de tenter de confirmer leur récent succès décroché en championnat face à l’US Dalhunden (1-2), et ce, face à des adversaires partant favoris sur cette rencontre à élimination directe. Après une première période se soldant par un avantage confortable en faveur des visiteurs (0-2), ces derniers allaient tout mettre en oeuvre pour préserver leur avantage mais ce fut sans compter sur leurs adversaires qui allaient réduire la marque à l’entrée du money time sans pour autant parvenir à enchaîner par l’égalisation, l’US Turcs Bischwiller se qualifiant finalement pour le tour suivant. Résumé de cette rencontre…
| SC ROESCHWOOG 2 | 1 |
| US TURCS BISCHWILLER 2 | 2 |
SC Roeschwoog 2 – US Turcs Bischwiller 2 | La feuille de match
SC Roeschwoog 2
HEINTZ Jérôme – KOCHER Jérôme, HENTSCH Clément, SCHNEIDER Benito, KOCH Julien – LITSCHGY Nathan (C), LAUTER Stéphane, MULLER Greg – HUCK Julien, BOEHM Martin, KARL Sylvain
Remplaçants: MARTZ Dylan, BIGOT Julien, MALA Didier
Dirigeant: ANDRY Jean-Georges
Entraîneur: NAGEL Romaric
US Turcs Bischwiller 2
JARDIN Florian – MANICORD Lenny, AKGUN Okan, METINER Cihan, STA Yanis – BAYRAM Litfullah, KUCAN Kubilay, ARABUL Michaël – OZKUL Tollunay, STA Zied, MUTLU Huseyin
Remplaçants: AYDIN Kubilay, UZUN Tunahan, CEVIK Meric
Dirigeants: BAYALAN Sefa, KHEMIRI Fathi
Entraîneur: STA Yanis
Arbitre: LOGEL Charles
SC Roeschwoog 2 – US Turcs Bischwiller 2 | Le résumé du match
| Minute | Evt | Commentaire |
| 2′ | Après s’être enfoncé dans le couloir gauche, Arabul Michaël (USTB 2) songea finalement à jouer le ballon en retrait le long de la ligne de touche vers Akgun Okan qui, des 25m, expédia un centre en direction du premier poteau à hauteur duquel Heintz Jérôme capta le ballon sans problèmes. | |
| 3′ | Après avoir intercepté le ballon devant sa surface de réparation, Sta Yanis (USTB 2) dégagea le ballon maladroitement, ce dernier arrivant dans les pieds de Mala Didier qui, des 25m légèrement excentré à droite, prit sa chance d’une frappe passant à gauche du but adverse. | |
| 4′ | Suite à une balle perdue par les locaux au milieu de terrain, Sta Zied (USTB 2) franchit la ligne médiane avant qu’il ne trouve Bayram Litfullah dans l’axe, ce dernier contrôlant le ballon à hauteur des 30m desquels il répondit à l’appel sur la gauche de Mutlu Huseyin, l’attaquant se faisant finalement devancer par Heintz Jérôme à l’entrée de la surface de réparation. | |
| 8′ | Après avoir franchi la ligne médiane sur la gauche, Akgun Okan (USTB 2) se prit le temps de lever la tête afin de parfaitement répondre à l’appel dans le couloir de Mutlu Huseyin, ce dernier pénétrant ensuite dans la surface de réparation par la gauche pour y émettre un centre à ras-de-terre en direction du point de penalty à hauteur duquel Hentsch Clément répondit présent pour dégager le ballon. | |
| 9′ | Après s’être frayé un chemin dans l’axe, Mala Didier (SC Roeschwoog 2) répondit à l’appel sur la gauche de Huck Julien, l’avant-centre pénétrant ensuite dans la surface de réparation dans laquelle il se défit de Jardin Florian avant qu’il n’enchaîne par une frappe croisée passant à droite du but adverse. | |
| 11′ | Alors qu’il donnait du fil à retordre à la défense turque sur la droite, Lauter Stéphane (SC Roeschwoog 2) finit par croiser la route de Manicord Lenny, le défenseur concédant un corner que Lauter Stéphane se chargea de botter de la droite en direction du premier poteau à hauteur duquel Sta Yanis renvoya le ballon de la tête, Hentsch Clément le récupérant ensuite avant qu’il ne le décale sur la gauche et en direction de l’entrée de la surface de réparation vers Lauter Stéphane qui ne se fit pas prier pour proposer un centre étant dévié par un défenseur en direction du premier poteau à hauteur duquel Jardon Florian finit par capter le ballon. | |
| 12′ | Sous pression dans sa surface de réparation, Hentsch Clément (SC Roeschwoog 2) n’eut pas d’autre choix que d’émettre une passe en retrait vers son gardien qui envoya en catastrophe le ballon sur la droite, Kucan Kubilay interceptant ensuite le ballon avant qu’il n’enchaîne par une frappe filant au-dessus du but local. | |
| 16′ | Après avoir hérité du ballon sur la gauche, Kucan Kubilay (USTB 2) répondit à l’appel dans le couloir de Mutlu Huseyin, ce dernier s’y enfonçant ensuite avant qu’il n’expédie un centre en direction du point de penalty à hauteur duquel Manicord Lenny reprit le ballon d’une frappe finissant tout droit dans les gants de Heintz Jérôme. | |
| 18′ | Suite à une percée dans l’axe de Ozkul Tolunnay (USTB 2), l’avant-centre décala le ballon sur la droite vers Kucan Kubilay, ce dernier progressant ensuite jusqu’à la surface de réparation adverse avec Hentsch Clément dans les talons, le défenseur local usant de tous les stratagèmes pour forcer l’assaillant à concéder une sortie de but. | |
| 20′ | Sur un contre, Huck Julien (SC Roeschwoog 2) envoie le ballon sur la gauche vers Karl Julien qui, après se l’avoir emmené jusqu’à l’entrée de la surface de réparation, émit une passe en retrait dans l’axe pour Hentsch Clément qui, des 20m arriva lancé pour armer une frappe filant au-dessus du but adverse. | |
| 25′ | Ozkul Tolunay (USTB 2) commit une faute sur Hentsch Clément à hauteur des 20m sur la gauche occasionnant un coup-franc que Hentsch Clément se chargea de botter en direction du point de penalty à hauteur duquel Ozkul Tolunay renvoya le ballon de la tête. | |
| 28′ | Profitant d’un boulevard sur la droite, Kucan Kubilay (USTB 2) prit des mètres avant qu’il ne songe à émettre une passe dans l’axe vers Ozkul Tolunay, ce dernier ne se faisant pas prier pour prendre sa chance d’une frappe des 25m étant finalement stoppée par Heintz Jérôme. | |
| 29′ | Suite à un long ballon expédié vers l’avant par Sta Yanis (USTB 2), Schneider Benito se troua totalement dans son dégagement, Sta Zied récupérant ensuite le ballon dans l’axe avant qu’il ne progresse en s’excentrant légèrement sur la droite afin de pouvoir lober Heintz Jérôme étant parti à l’aventure loin de son but et le ballon franchit tranquillement la ligne de but avant qu’il ne meure au fond des filets, 0-1! | |
| 30′ | Un duel opposant Hentsch Clément (SC Roeschwoog 2) à Kucan Kubilay à hauteur des 30m dans l’axe finit par tourner à l’avantage de ce dernier qui décala ensuite le ballon sur la droite vers Manicord Lenny, le défenseur se mettant ensuite dans de bonnes dispositions pour émettre un centre en direction du point de penalty à hauteur duquel Ozkul Tolunay parvint à tromper la vigilance de Heintz Jérôme, 0-2! |
|
| 32′ | Après avoir passé plusieurs adversaires dans l’axe, Muller Greg (SC Roeschwoog 2) se retrouva dos au but avant qu’il ne songe à émettre une passe en retrait vers Karl Sylvain qui, des 25m sur la gauche, arma une frappe étant captée au sol devant le poteau gauche par Jardin Florian. | |
| 34′ | Après avoir ratissé le ballon au milieu de terrain, Huck Julien (SCRoeschwoog 2) répondit à l’appel devant lui de Mala Didier, ce dernier pénétrant ensuite dans la surface de réparation pour y armer une frappe étant repoussée par Jardin Florian avant qu’il ne soit relayé par Manicord Lenny qui dégagea le ballon assez loin de cette zone. | |
| 40′ | Après avoir été servi sur la droite, Karl Sylvain (SC Roeschwoog 2) prit des mètres dans le couloir avant qu’il ne trouve Litschgy Nathan dans l’axe, ce dernier servant ensuite le ballon vers Lauter Stéphane sur la droite et en direction de la surface de réparation avant de le voir buter sur la défense adverse. | |
| 41′ | Dans la foulée de l’exécution du renvoi aux 5.5m précédent, Sta Yanis (USTB 2) hérita du ballon avant qu’il ne l’envoie sur la gauche vers Kucan Kubilay, ce dernier s’avançant ensuite le ballon jusqu’à hauteur des 25m avant qu’il ne conclut sa progression par une frappe finissant tout droit dans les gants de Heintz Jérôme. | |
| 42′ | Un duel opposant Metiner Cihan (USTB 2) à Litschgy Nathan à hauteur des 30m dans l’axe finit par tourner à l’avantage de ce dernier avant qu’il ne progresse tout en s’excentrant sur la gauche avant qu’il ne remette le ballon dans l’axe vers Huck Julien qui pénétra dans la surface de réparation pour décocher une frappe à ras-de-terre passant à droite du but adverse. | |
| 44′ | Après avoir franchi la ligne médiane par la gauche, Karl Sylvain (SC Roeschwoog 2) s’emmena encore le ballon jusqu’à hauteur des 30m desquels il glissa le ballon le long de la ligne de touche pour Hentsch Clément, ce dernier se mettant ensuite dans de bonnes dispositions pour expédier un centre vers la droite et l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Manicord Lenny éprouva des difficultés pour dégager le ballon, l’un de ses coéquipiers envoyant finalement une sacoche pour assurer. | |
| 45′ | Après une première période au cours de laquelle les visiteurs firent le nécessaire pour mener confortablement au score, Logel Charles envoya les 22 acteurs aux vestiaires pour la pause. | |
| 47′ | Après s’être frayé un chemin dans l’axe, Arabul Michaël (USTB 2) glissa le ballon sur la droite et dans la surface de réparation vers Uzun Tunahan qui ne se fit pas prier pour prendre sa chance d’une frappe étant repoussée par Heintz Jérôme avant que Schneider Benito ne concède un corner que Ozkul Tolunay se chargea de botter de la droite en direction du point de penalty à hauteur duquel Schneider Benito renvoya le ballon de la tête en étant relayé par l’un de ses milieux de terrain. | |
| 48′ | En face, idéalement lancé sur la gauche, Litschgy Nathan (SC Roeschwoog 2) pénétra dans la surface de réparation dans laquelle il arma une frappe étant déviée en corner par Metiner Cihan, cette intervention défensive laissant place à un coup de pied de coin que Huck Julien se chargea de botter de la gauche en direction du premier poteau à hauteur duquel Sta Yanis enleva tant bien que mal le ballon, Litschgy Nathan décochant finalement une frappe trouvant directement les gants de Jardin Florian. | |
| 51′ | Après s’être offert une percée dans l’axe jusqu’à hauteur des 30m, Karl Sylvain (SC Roeschwoog 2) répondit parfaitement à l’appel sur la droite de Kocher Jérôme, le défenseur se mettant ensuite dans de bonnes dispositions pour émettre un centre vers la gauche et l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Aydin Kubilay se prit le temps de contrôler le ballon avant de le dégager. | |
| 52′ | Metiner Cihan (USTB 2) se rendit coupable d’une faute sur Lauter Stéphane le long de la surface de réparation sur la gauche occasionnant un coup-franc que Litschgy Nathan se chargea de botter à ras-de-terre en direction du premier poteau à hauteur duquel Mala Didier reprit le ballon d’une frappe étant contrée puis dégagée par un défenseur adverse. | |
| 55′ | Après s’être enfoncé dans le couloir gauche, Bigot Julien (SC Roeschwoog 2) songea à jouer le ballon en retrait vers Kocher Jérôme qui, des 16m, ne se fit pas prier pour décocher une frappe passant à gauche du but. | |
| 57′ | Après avoir ratissé le ballon sur la droite, Uzun Tunahan (USTB 2) prit des mètres dans ce couloir avant de servir Bayram Litfullah devant lui, ce dernier se mettant ensuite dans de bonnes dispositions pour émettre un centre en direction du premier poteau devant lequel Boehm Martin dégagea le ballon avec autorité. | |
| 59′ | Après voir donné du fil à retordre à la défense locale sur la gauche, Aydin Kubilay (USTB 2) parvint à décaler le ballon à sa gauche vers Arabul Michaël, ce dernier n’hésitant pas à émettre un centre vers la droite et l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Mala Didier dégagea le ballon. | |
| 63′ | Sur un contre, Lauter Stéphane (SC Roeschwoog 2) s’échappe sur la droite avant qu’il ne trouve Litschgy Nathan à hauteur des 30m dans l’axe, ce dernier progressant ensuite jusqu’en périphérie de la surface de réparation à hauteur de laquelle Metiner Cihan commit une faute occasionnant un coup-franc que Hentsch Clément se chargea de botter d’une frappe forçant Jardin Florian à la parade, Huck Julien faisant ensuite l’effort de récupérer le ballon à hauteur du poteau gauche avant de le jouer en retrait vers Hentsch Clément qui, des 16m, décocha une frappe étant écartée en corner par Jardin Florian, cette intervention salutaire du portier visiteur laissant place à un coup de pied de coin que Lauter Stéphane se chargea de botter de la gauche mais il fut totalement loupé, le ballon filant directement derrière le but adverse. | |
| 65′ | Suite à une perte de balle des visiteurs au milieu de terrain, Muller Greg (SCRoeschwoog 2) fila à toute allure sur la gauche avant qu’il ne réponde à l’appel devant lui de Hentsch Clément, le défenseur se mettant ensuite dans de bonnes dispositions pour émettre un centre en direction du second poteau à hauteur duquel Lauter Stéphane reprit le ballon d’une frappe heurtant le poteau droit. | |
| 67′ | Boehm Martin (SC Roeschwoog 2) s’échappa dans l’axe avant qu’il ne serve Karl Sylvain devant lui, ce dernier se faisant ensuite chiper le ballon à l’entrée de la surface de réparation par Sta Yanis qui le dégagea ensuite directement vers Litschgy Nathan, ce dernier mettant ensuite Hentsch Clément en orbite, le défenseur pouvant tranquillement armer une frappe étant captée en deux temps par Jardin Florian. | |
| 68′ | Après avoir pris des mètres sur le flanc gauche de l’attaque locale, Boehm Martin (SC Roeschwoog 2) envoya un long ballon sur la droite vers Bigot Julien, ce dernier servant ensuite Litschgy Nathan dans l’axe, le capitaine étant dos au but lors du contrôle avant qu’il ne laisse Karl Sylvain prendre sa chance d’une frappe passant au-dessus du but adverse. | |
| 69′ | Après avoir remporté un duel au milieu de terrain, Martz Dylan (SC Roeschwoog 2) progressa sur quelques mètres avant qu’il ne glisse le ballon dans le couloir gauche vers Hentsch Clément, ce dernier se mettant ensuite dans de bonnes dispositions pour proposer un centre en direction du point de penalty à hauteur duquel Manicord Lenny dégagea le ballon loin de cette zone. | |
| 69′ | Dans la foulée de l’action précédente, on retrouvait à nouveau les locaux à la manoeuvre par l’intermédiaire de Karl Sylvain, ce dernier répondant parfaitement à l’appel sur la droite de Litschgy Nathan, le capitaine local pénétrant ensuite dans la surface de réparation avant qu’il n’émette une passe à ras-de-terre en direction du point de penalty mais Sta Yanis dégagea le ballon. | |
| 70′ | Idéalement servi sur la droite, Litschgy Nathan (SC Roeschwoog 2) s’enfonça dans ce couloir avant qu’il ne songe à jouer le ballon en retrait vers Lauter Stéphane qui ne se fit pas prier pour expédier un centre en direction du second poteau à hauteur duquel Hentsch Clément reprit le ballon d’une frappe finissant tout droit dans les gants de Jardin Florian. | |
| 72′ | Suite à une longue rentrée de touche effectué à hauteur des 16m sur la droite par Kocher Jérôme, Metiner Cihan dévia le ballon vers le second poteau à hauteur duquel Mala Didier reprit le ballon d’une frappe heurtant le poteau gauche. | |
| 74′ | Suite à une incursion de Kucan Kubilay (USTB 2) sur la gauche, ce dernier finit par obtenir un corner face à Boehm Martin, cette intervention laissant place à un coup de pied de coin que Cevik Meric se chargea de botter de la gauche en direction du premier poteau à hauteur duquel Litschgy Nathan dévia le ballon de le ballon de la tête sur la droite et vers l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Ozkul Tolunay prit sa chance d’une frappe passant à gauche du but local. | |
| 77′ | Après avoir hérité du ballon sur la droite, Karl Sylvain (SC Roeschwoog 2) se prit le temps de lever la tête avant qu’il ne réponde parfaitement à l’appel de Lauter Stéphane dans le couloir, ce dernier s’emmenant ensuite le ballon jusqu’à hauteur des 16m desquels il émit un centre en direction du point de penalty à hauteur duquel Aydin Kubilay dégagea le ballon loin de cette zone. | |
| 81′ | Sous pression dans ses derniers retranchements, Schneider Benito (SC Roeschwoog 2) n’eut pas d’autre choix que d’émettre une passe en retrait vers Heintz Jérôme, le portier local relançant ensuite le ballon directement dans les pieds de Uzun Tunahan sur la gauche à hauteur des 20m, l’attaquant pénétrant dans la surface de réparation mais il confondit vitesse et précipitation, le ballon finissant sa course en sortie de but. | |
| 83′ | Idéalement servi sur la gauche, Hentsch Clément (SC Roeschwoog 2) se mit dans de bonnes dispositions pour proposer un centre en direction du second poteau à hauteur duquel Akgun Okan éprouva des difficultés pour renvoyer le ballon, Lauter Stéphane récupérant finalement le ballon sur la droite du but avant qu’il n’arme une frappe étant maîtrisée par Akgun Okan. | |
| 83′ | Dans la foulée du renvoi défensif précédent, Karl Sylvain (SC Roeschwoog 2) récupéra le ballon sur la droite avant qu’il ne serve Lauter Stéphane, ce dernier prenant ensuite son adversaire direct de vitesse le long de la surface de réparation afin de pouvoir émettre une passe en retrait dans l’axe vers Litschgy Nathan qui ne se fit pas prier pour décocher une frappe finissant tout droit dans les gants de Jardin Florian. | |
| 88′ | Après avoir franchi la ligne médiane par la droite, Boehm Martin (SC Roeschwoog 2) répondit à l’appel dans le couloir de Lauter Stéphane, ce dernier s’y enfonçant à toute allure avant que Sta Zied n’intervienne pour concéder un corner que Hentsch Clément se chargea de botter de la droite en direction du premier poteau à hauteur duquel Kucan Kubilay dévia le ballon en corner et c’est Litschgy Nathan qui se chargea de le jouer à la Rémoise de la gauche avec Huck Julien qui obtint une touche ne donnant rien de concret au final. | |
| 90′ | Alors qu’on jouait la dernière minute du temps réglementaire, le locaux allaient tenter une combinaison sur la gauche par l’intermédiaire de Litschgy Nathan, ce dernier cherchant un une/deux avec Kocher Jérôme, le défenseur lui remisant parfaitement dans sa course avant qu’il n’envoie une frappe des 16m trompant la vigilance de Jardin Florian, 1-2! | |
| 90+3′ | Sta Zied (USTB 2) commit une faute sur Hentsch Clément à hauteur des 30m sur la gauche occasionnant un coup-franc que Boehm Martin se chargea de botter au-dessus d’un mur de deux joueurs et en direction de l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Ozkul Tolunay enleva le ballon de la tête. | |
| 90+3′ | Dans la foulée du renvoi défensif précédent, les locaux allaient se retrouver à la manoeuvre sur la droite par l’intermédiaire de Lauter Stéphane, ce dernier récupérant le ballon avant qu’il ne se mette dans de bonnes dispositions pour émettre un centre en direction du point de penalty à hauteur duquel Sta Zied écarta le ballon en corner, cette intervention laissant place à un corner que Hentsch Clément se chargea de botter de la droite en direction du premier poteau à hauteur duquel Ozkul Tolunay dégagea le ballon. | |
| 90+4′ | Malgré toutes les forces jetées par les locaux dans la bataille, ces derniers ne parvinrent pas à égaliser avant le coup de sifflet final de Logel Charles scellant la qualification acquise par l’US Turcs Bischwiller 2 au détriment du SC Roeschwoog 2 sur ce score de 1-2. |
Un duel opposant Hentsch Clément (SC Roeschwoog 2) à Kucan Kubilay à hauteur des 30m dans l’axe finit par tourner à l’avantage de ce dernier qui décala ensuite le ballon sur la droite vers Manicord Lenny, le défenseur se mettant ensuite dans de bonnes dispositions pour émettre un centre en direction du point de penalty à hauteur duquel Ozkul Tolunay parvint à tromper la vigilance de Heintz Jérôme, 0-2!
Soyez le premier à commenter