A l’occasion de la deuxième journée de championnat en District 4 (Poule C), le FCE Schirrhein-Schirrhoffen 3 accueillait le FC Gries avec la ferme intention de s’emparer des trois points, et ce, face à des adversaires sur qui on devra compter pour les places d’honneur. Après une première période se soldant par un avantage confortable en faveur des locaux (2-0), les visiteurs allaient parvenir à refaire leur retard en seconde période avant que les deux formations ne se quittent dos à dos. Résumé de cette rencontre…
| FCE SCHIRRHEIN 3 | 2 |
| FC GRIES 1 | 2 |
FCE Schirrhein 3 – FC Gries 1 | La feuille de match
FCE Schirrhein 3
FONTAINE Maxime – HIEBEL Enzo, DOLT Lucas, HEITZ Thibaud, SCHERER Enzo – REYMANN Victor, TAIBI Soufian, LOMBARD SANTORO Mathieu (C) – HEINRICH Donovan, JUNG Michel, SCHAEGIS Nicolas
Remplaçants: WANDER Noa, KRIEGER Corentin, HALTER Bryan
Assistant: LIEBGOTT Ianis
Entraîneur: WEISS Sébastien
FC Gries 1
KUSS Jonathan – KALISCH Dylan, LENGLOS Pierrick, CELIK Léo, DA COSTA Romain – MAUGER Alexis, MAECHLING Julien, WEBER Hugo (C) – REIBEL Jonathan, HALTE Clément, BUCH Cyril
Remplaçants: WIEDEMANN Mathias, GLAD Baptiste, REISCH Kévin
Assistant: KUSS Jimmy
Dirigeant: ULFF Olivier
Arbitre: BOURY Loïc
FCE Schirrhein 3 – FC Gries 1| Le résumé du match
| Minute | Evt | Commentaire |
| 1′ | Alors qu’il était sous pression sur la droite de son but, Fontaine Maxime (FCES 3) dégagea le ballon et il fut contré par le dos de Buch Cyril avant qu’il ne parvienne finalement à ramasser le ballon, une belle frayeur pour les locaux! | |
| 3′ | Profitant d’un boulevard sur la gauche, Reibel Jonathan (FC Gries) s’emmena le ballon jusqu’à hauteur des 25m desquels il glissa le ballon devant lui vers Buch Cyril qui, des 16m, arma une frappe passant à gauche du but local. | |
| 5′ | Suite à un dégagement ayant été mal négocié par Celik Léo, Schaegis Nicolas (FCES 3) intercepta le ballon à hauteur des 25m avant qu’il ne prenne son adversaire direct de vitesse tout en pénétrant dans la surface de réparation pour y proposer un centre en direction du second poteau à hauteur duquel Jung Michel fut un chouia trop court, Dolt Lucas récupérant ensuite le ballon le long de la ligne de touche sur la droite avant qu’il n’enchaîne par un centre en direction du premier poteau devant lequel Kuss Jonathan capta le ballon sans problèmes. | |
| 7′ | Schaegis Nicolas (FCES 3) commit une faute de main à hauteur de la ligne médiane sur la droite occasionnant un coup-franc que Da Costa Romain se chargea de botter sur la gauche et en direction de l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Lombard Santoro Mathieu écarta le ballon de la tête en corner, cette intervention laissant place à un coup de pied de coin que Reibel Jonathan se chargea de botter de la gauche vers la droite et l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Maechling Julien reprit le ballon de la tête mais il passa à droite du but local. | |
| 10′ | Maechling Julien (FC Gries) commit une faute sur Dolt Lucas à hauteur des 25m sur la gauche occasionnant un coup-franc que la victime du méfait se chargea de botter en direction du point de penalty à hauteur duquel Da Costa Romain écarta le ballon de la tête en corner, cette intervention défensive laissant place à un coup de pied de coin que Reymann Victor se chargea de botter de la droite en direction du point de penalty à hauteur duquel Lombard Santoro Mathieu reprit le ballon de la tête et Kuss Jonathan enleva le danger. | |
| 12′ | Lombard Santoro Mathieu (FCES 3) se rendit coupable d’une faute sur Mauger Alexis à hauteur des 35m sur la gauche occasionnant un coup-franc que Da Costa Romain se chargea de botter en direction de l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Heitz Thibaud dégagea le ballon assez loin de cette zone. | |
| 13′ | Lombard Santoro Mathieu (FCES 3) commit une faute sur Buch Cyril à hauteur des 35m sur la droite occasionnant un coup-franc que Lenglos Pierrick se chargea d’envoyer dans l’axe et juste devant la surface de réparation mais Heitz Thibaud renvoya finalement le ballon de la tête. | |
| 15′ | Après s’être frayé un chemin dans l’axe jusqu’à hauteur des 20m, Jung Michel (FCES 3) décala le ballon sur la droite vers Hiebel Enzo qui, des 16m, expédia un centre/tir filant au-dessus du but adverse. | |
| 18′ | Après avoir franchi la ligne médiane sur la droite, Lombard Santoro Mathieu (FCES 3) poursuivit sa course jusqu’à hauteur des 30m avant qu’il ne réponde à l’appel devant lui de Hiebel Enzo qui, après avoir contrôlé le ballon dans sa course, enchaîna par un centre des 20m en direction du premier poteau à hauteur duquel Kuss Jonathan put se saisir du ballon. | |
| 18′ | Dans la foulée du dégagement du dernier rempart visiteur, un nouvel assaut des locaux vit le jour sur la droite par l’intermédiaire de Lombard Santoro Mathieu, ce dernier progressant jusqu’à hauteur des 30m desquels il répondit parfaitement à l’appel devant lui de Taibi Soufian, ce dernier filant à toute allure vers la surface de réparation dans laquelle il effaça Kuss Jonathan avant d’envoyer le ballon au fond des filets pour l’ouverture du score, 1-0. | |
| 20′ | Suite à une perte de balle des visiteurs au milieu de terrain, Jung Michel (FCES 3) en profita pour s’échapper sur la droite avant qu’il ne réponde à l’appel de Heinrich Donovan, l’avant-centre s’emmenant ensuite le ballon jusqu’à hauteur des 16m à hauteur desquels il décala le ballon sur sa droite vers Taibi Soufian qui ne se fit pas prier pour prendre sa chance d’une frappe passant loin à droite du but adverse. | |
| 21′ | Reymann Victor (FCES 3) commit une faute sur Halte Clément à hauteur des 35m sur la gauche occasionnant un coup-franc que Da Costa Romain se chargea de botter dans l’axe et en direction de l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Reymann Victor renvoya le ballon de la tête. | |
| 22′ | Maechling Julien (FC Gries) se rendit coupable d’une faute sur Schaegis Nicolas à hauteur des 35m sur la gauche occasionnant un coup-franc que Dolt Lucas se chargea de botter en direction de l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Da Costa Romain renvoya le ballon de la tête. | |
| 24′ | Alors qu’il était sous pression à hauteur de ses 16m, Maechling Julien (FC Gries) renvoya le ballon à la hâte mais Hiebel Enzo intercepta le ballon à hauteur des 20m avant qu’il n’enchaîne par un centre en direction du premier poteau devant lequel Kuss Jonathan capta le ballon sans problème. | |
| 24′ | Dans la foulée du dégagement du portier visiteur précédent, Jung Michel (FCES 3) gratta un ballon sur la droite avant qu’il ne trouve Schaegis Nicolas dans l’axe, ce dernier s’offrant ensuite un face à face avec Kuss Jonathan qui, couché au sol, parvint à lui subtiliser le ballon dans ses pieds. | |
| 29′ | Après avoir franchi la ligne médiane par la droite, Celik Léo (FC Gries) décala le ballon dans l’axe vers Weber Hugo, ce dernier s’emmenant ensuite le ballon jusqu’à hauteur des 25m desquels il décocha une frappe passant à droite du but local. | |
| 31′ | Suite à une action collective ayant parfaitement été menée par les locaux, Schaegis hérita du ballon à hauteur des 20m dans l’axe avant qu’il n’envoie le ballon sur la droite vers Dolt Lucas, ce dernier ne se faisant pas prier pour expédier un centre en direction du second poteau à hauteur duquel Heinrich Donovan envoya le ballon au-dessus du but adverse. | |
| 32′ | Après avoir pris des mètres dans le couloir droit, Taibi Soufian (FCES 3) décala le ballon dans l’axe vers Schaegis Nicolas, ce dernier pénétrant ensuite dans la surface de réparation avant de fixer Kuss Jonathan pour qu’il puisse parfaitement servir Heinrich Donovan qui n’eut plus qu’à glisser le ballon au fond des filets, 2-0. | |
| 35′ | Parfaitement servi sur la gauche, Schaegis Nicolas (FCES 3) se retrouve le ballon dans les pieds et dos au but à hauteur de l’angle de la surface de réparation avant qu’il ne décide de jouer le ballon en retrait vers Dolt Lucas qui expédia un centre en direction du point de penalty à hauteur duquel Heinrich Donovan mit le ballon en retrait vers Jung Michel qui décocha une frappe des 16m étant dévié par un défenseur en corner, cette intervention laissant place à un coup de pied de coin que Reymann Victor se chargea de botter de la gauche en direction du premier poteau à hauteur duquel Maechling Julien dégagea le ballon. | |
| 38′ | Reibel Jonathan (FC Gries) commit une faute sur Heitz Thibaud à hauteur des 25m dans l’axe occasionnant un coup-franc que Jung Michel se chargea de botter en direction du poteau droit devant lequel Kuss Jonathan put se saisir du ballon. | |
| 41′ | Scherer Enzo (FCES 3) se rendit coupable d’une faute sur Buch Cyril à hauteur des 16m et juste devant la surface de réparation occasionnant un coup-franc que Mauger Alexis se chargea de botter directement dans un mur formé par quatre joueurs avant que Weber Hugo ne remette le ballon dans le paquet de la gauche et Reibel Jonathan tenta un retourné mais il se fit prendre au piège du hors-jeu. | |
| 42′ | Après s’être offert une percée dans l’axe, Mauger Alexis (FC Gries) trouva Buch Cyril sur la droite, ce dernier pénétrant ensuite dans la surface de réparation par la droite avant qu’il ne conclut par une frappe étant déviée par Fontaine Maxime sur le poteau gauche, le ballon étant finalement ramassé par le portier local, quelle occasion! | |
| 45′ | Suite à un débordement de Taibi Soufian (FCES 3) sur la droite, ce dernier finit par obtenir un corner face à Lenglos Pierrick et c’est Reymann Victor qui se chargea de le botter de la droite en direction du second poteau à hauteur duquel Hiebel Enzo remisa le ballon dans l’axe et en direction de l’entrée de la surface pour personne, la défense pouvant finalement ressortir le ballon de cette zone. | |
| 45+1′ | Après une première période au cours de laquelle les locaux maîtrisèrent leur sujet en gardant leur but inviolé, Boury Loïc renvoya les 22 acteurs aux vestiaires pour la pause. | |
| 46′ | Après avoir percuté dans le couloir gauche, Weber Hugo (FC Gries) décala le ballon dans l’axe vers Halte Clément, ce dernier répondant ensuite à l’appel sur la gauche et dans la surface de réparation de Reisch Kévin qui, gêné par Hiebel Enzo, finit par concéder une sortie de but. | |
| 48′ | Après avoir ratissé le ballon à 40m de sont but dans l’axe, Mauger Alexis (FC Gries) se prit le temps de lever la tête afin de parfaitement répondre à l’appel dans l’axe de Buch Cyril mais Fontaine Maxime finit par avoir le dernier mot en se saisissant du ballon dans ses pieds. | |
| 52′ | Un duel opposant Heitz Thibaud (FCES 3) à Halte Clément à hauteur des 16m dans l’axe finit par tourner à l’avantage de ce dernier avant qu’il ne pénètre dans la surface de réparation pour y décocher une frappe à ras-de-terre passant à gauche du but local. | |
| 55′ | Scherer Enzo (FCES 3) commit une faute sur Halte Clément non loin de l’angle gauche de la surface de réparation occasionnant un coup-franc que Da Costa Romain se chargea de botter d’une frappe trompant la vigilance de Fontaine Maxime qui avait le soleil de face, 2-1! | |
| 56′ | Après avoir hérité du ballon sur la gauche, Mauger Alexis (FC Gries) répondit à l’appel dans le couloir de Kalisch Dylan, ce dernier s’emmenant ensuite le ballon jusqu’à hauteur des 16m desquels il émit un centre en direction de l’entrée de la surface de but à hauteur de laquelle Fontaine Maxime capta le ballon sans soucis. | |
| 61′ | Suite à un débordement sur la droite de Weber Hugo (FC Gries), ce dernier finit par obtenir un corner face à Heitz Thibaud, cette intervention défensive laissant place à un coup de pied de coin que Da Costa Romain se chargea de botter de la droite en direction du point de penalty à hauteur duquel Hiebel Enzo enleva le ballon de la tête en étant relayé par l’un de ses milieux de terrain. | |
| 68′ | Jung Michel (FCES 3) se rendit coupable d’une faute sur Halte Clément à hauteur de la ligne médiane dans l’axe occasionnant un coup-franc que Da Costa Romain expédia sur la gauche et en direction de la surface de réparation dans laquelle, par un concours de circonstance heureux, Reisch Kévin put faire preuve d’opportunisme pour trouver le chemin des filets alors que les bleus réclamaient une position de hors-jeu de ce dernier, 2-2! | |
| 73′ | Après avoir filé sur la gauche, Reibel Jonathan (FC Gries) arriva à hauteur des 16m desquels il décala le ballon dans l’axe vers Halte Clément qui prit sa chance d’une frappe à ras-de-terre dont la trajectoire fut parfaitement lue par Fontaine Maxime. | |
| 75′ | Idéalement lancé sur la gauche, Reibel Jonathan (FC Gries) envoya un centre/tir forçant Fontaine Maxime à la parade avant que Scherer Enzo ne sauve la baraque en dégageant le ballon sur la ligne de but. | |
| 75′ | Dans la foulée du renvoi défensif précédent, Reisch Kévin (FC Gries) récupéra le ballon sur la gauche avant qu’il ne pénètre dans la surface par la gauche pour finalement voir sa première frappe être repoussée par le portier local et la seconde également et Heitz Thibaud donna de l’air à ses coéquipiers en dégageant le ballon loin de cette zone. | |
| 77′ | Suite à un renvoi défensif approximatif de la part des locaux, Buch Cyril (FC Gries) récupéra le ballon à hauteur des 25m sur la droite avant qu’il ne prenne sa chance d’une frappe passant au-dessus du but local. | |
| 82′ | Suite à une action collective ayant parfaitement été menée par les visiteurs, ces derniers poussèrent l’arrière garde locale à concéder un corner que Da Costa Romain se chargea de botter de la gauche en direction de l’entrée de la surface de but à hauteur de laquelle Fontaine Maxime capta le ballon en extension. | |
| 84′ | Suite à un assaut donné par Taibi Soufian (FCES 3) sur la gauche, ce dernier finit par obtenir un corner de la part de Maechling Julien, cette intervention laissant place à un coup de pied de coin que Dolt Lucas se chargea de botter de la gauche en direction de l’entrée de la surface de réparation à hauteur de laquelle Lombard Santoro Mathieu décocha une frappe puissante s’envolant au-dessus du but adverse. | |
| 85′ | Après avoir franchi la ligne médiane par la gauche, Weber Hugo (FC Gries) répondit parfaitement à l’appel dans le couloir de Reibel Jonathan, ce dernier concluant ensuite sa course par un centre en direction de l’entrée de la surface de réparation après laquelle Halte Clément chute avant que Reisch Kévin ne se rate sur la récupération suivante, Fontaine Maxime pouvant finalement ramasser le ballon. | |
| 86′ | Suite à un débordement sur la gauche de Taibi Soufian (FCES 3), ce dernier conclut sa course par un centre en direction du seconde poteau devant lequel Heinrich Donovan reprit le ballon de la tête mais il passa à droite du but adverse. | |
| 88′ | Jung Michel (FCES 3) commit une faute sur Reisch Kévin à hauteur des 35m sur la gauche occasionnant un coup-franc que Weber Hugo se chargea de jouer court vers Reisch Kévin, ce dernier décalant ensuite le ballon sur sa gauche vers Reibel Jonathan qui ne se fit pas prier pour expédier un centre en retrait dans l’axe vers Buch Cyril qui décocha une frappe finissant tout droit dans les gants de Fontaine Maxime qui temporisa en se couchant sur le ballon. | |
| 89′ | Parfaitement servi sur la gauche, Halter Bryan (FCES 3) fila à toute allure vers la surface de réparation dans laquelle il pénétra et, alors qu’il avait le soutien de Taibi Soufian sur la droite, il décida de conclure l’action par une frappe étant stoppée par Kuss Jonathan. | |
| 90+2′ | Heitz Thibaud (FCES 3) se rendit coupable d’une faute sur Halte Clément à hauteur des 30m sur la droite occasionnant un coup-franc que Da Costa Romain se chargea de botter en direction du second poteau à hauteur duquel Buch Cyril reprit le ballon de la tête mais il fila au-dessus du but local. | |
| 90+3′ | Reibel Jonathan (FC Gries) commit une faute de main à hauteur de la ligne médiane et légèrement excentrée sur la droite occasionnant un coup-franc que Fontaine Maxime se chargea de botter sur la gauche et en direction de la surface de réparation adverse, zone dans laquelle Buch Cyril renvoya le ballon de la tête en touche sur la gauche et, dans la foulée de son exécution, Boury Loïc mit un terme à la rencontre en scellant le partage des points entre ces deux équipes de même valeur. |
Soyez le premier à commenter