A l’occasion du plateau n°3 comptant pour les 1/2 finales du Critérium U15, pas moins de six équipes s’étaient données rendez-vous au CERAM afin de tenter de s’adjuger un ticket pour la finale. Après plus de deux heures de débats sur le parquet, l’entente Kaltenhouse/Marienthal prit la première place du groupe à égalité avec le FC Schweighouse/s/Moder (11pts), l’entente Sauer/Pechelbronn (7pts), les doublures de l’entente Komet/Rib (5pts), les doublures du FCE Schirrhein (3pts) et les doublures de l’AS Betschdorf (2pts) complétant ensuite le tableau dans l’ordre. Retrouvez, ci-dessous, les résultats et le classement de ce plateau.
Futsal, 1/2 finale U15 | Les résultats du Plateau 2
| N° | Equipe 1 | Heure | Equipe 2 | Score |
| 1 | AS BETSCHDORF 2 | 14h00 | KOMETRIB/KINDWILLER 2 | 0 – 3 |
| 2 | FC SCHWEIGHOUSE/S/M. 1 | 14h10 | KALTENHOUSE/EMK 1 | 2 – 2 |
| 3 | FCE SCHIRRHEIN 2 | 14h20 | DURRENBACH/ESAUERPE 1 | 0 – 1 |
| 4 | AS BETSCHDORF 2 | 14H30 | FC SCHWEIGHOUSE/S/M. 1 | 2 – 2 |
| 5 | KOMETRIB/KINDWILLER 2 | 14h40 | DURRENBACH/ESAUERPE 1 | 0 – 0 |
| 6 | FCE SCHIRRHEIN 2 | 14h50 | KALTENHOUSE/EMK 1 | 0 – 0 |
| 7 | FC SCHWEIGHOUSE/S/M. 1 | 15h00 | KOMETRIB/KINDWILLER 2 | 1 – 0 |
| 8 | AS BETSCHDORF 2 | 15h10 | FCE SCHIRRHEIN 2 | 0 – 0 |
| 9 | KALTENHOUSE/EMK 1 | 15h20 | DURRENBACH/ESAUERPE 1 | 2 – 1 |
| 10 | KOMETRIB/KINDWILLER 2 | 15h30 | FCE SCHIRRHEIN 2 | 1 – 1 |
| 11 | AS BETSCHDORF 2 | 15h40 | KALTENHOUSE/EMK 1 | 0 – 2 |
| 12 | FC SCHWEIGHOUSE/S/M. 1 | 15h50 | DURRENBACH/ESAUERPE 1 | 1 – 0 |
| 13 | KOMETRIB/KINDWILLER 2 | 16h00 | KALTENHOUSE/EMK 1 | 0 – 4 |
| 14 | FC SCHWEIGHOUSE/S/M. 1 | 16h10 | FCE SCHIRRHEIN 2 | 1 – 0 |
| 15 | AS BETSCHDORF 2 | 16h20 | DURRENBACH/ESAUERPE 1 | 0 – 3 |
Futsal, 1/2 finale U15 | Le classement du Plateau 2
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff |
| 1 | KALTENHOUSE/EMK 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | FC SCHWEIGHOUSE/S/M. 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | DURRENBACH/ESAUERPE 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | KOMETRIB/KINDWILLER 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | FCE SCHIRRHEIN 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | AS BETSCHDORF 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Soyez le premier à commenter