Futsal | Le FCE Schirrhein finit leader du Groupe 2 du Championnat Futsal U15

Ce dimanche après-midi, les bénévoles du FCE Schirrhein accueillaient le second tour du Championnat Futsal U15 dans la Salle Multi Activités de Kaltenhouse. Après de derniers débats de haute lutte, le FCE Schirrhein finira le travail déjà bien entamé à Seltz en terminant leader du Groupe 2 à un point du dauphin Schilikois avec 22 points dans la musette. Les Grenats porteront donc les couleurs du Nord de l’Alsace lors de la journée finale qui se disputera au cours du mois de février. Retrouvez ci-dessous tous les résultats et le classement définitif du Groupe 2…

Championnat Futsal U15 | Les résultats définitifs du Groupe 2

Equipe 1 Heure Equipe 2 Score
1 Strg Elsau Portugais 1 06/01 Schiltigheim SC 2 2 – 3
2 Seltz FC 1 06/01 Niederlauterbach/Eevan 1 0 – 0
3 Strg FCSK 06 1 06/01 Herrlisheim/Epr 1 1 – 1
4 Strg Neudorf AS 1 06/01 Schirrhein FCE 1 0 – 2
5 Strg Electricité 1 (FFT) 06/01 Strg Pierrots Vauban 1 0 – 3
6 Schiltigheim SC 2 06/01 Seltz FC 1 2 – 0
7 Herrlisheim/Epr 1 06/01 Strg Elsau Portugais 1 0 – 0
8 Niederlauterbach/Eevan 1 06/01 Strg Electricité 1 (FFT) 3 – 0
9 Schirrhein FCE 1 06/01 Strg FCSK 06 1 2 – 1
10 Strg Pierrots Vauban 1 06/01 Strg Neudorf AS 1 0 – 0
11 Seltz FC 1 06/01 Herrlisheim/Epr 1 3 – 0
12 Niederlauterbach/Eevan 1 06/01 Schiltigheim SC 2 0 – 2
13 Strg Electricité 1 (FFT) 06/01 Strg Neudorf AS 1 0 – 3
14 Strg FCSK 06 1 06/01 Strg Pierrots Vauban 1 1 – 0
15 Strg Elsau Portugais 1 06/01 Schirrhein FCE 1 0 – 2
16 Herrlisheim/Epr 1 06/01 Niederlauterbach/Eevan 1 1 – 0
17 Schirrhein FCE 1 06/01 Seltz FC 1 0 – 0
18 Strg Elsau Portugais 1 06/01 Strg Elsau Portugais 1 1 – 3
19 Schiltigheim SC 2 06/01 Strg Electricité 1 (FFT) 3 – 0
20 Strg Neudorf AS 1 06/01 Strg FCSK 06 1 1 – 0
21 Niederlauterbach/Eevan 1 06/01 Schirrhein FCE 1 1 – 3
22 Seltz FC 1 06/01 Strg Pierrots Vauban 1 0 – 1
23  Schiltigheim SC 2 16H30 Herrlisheim/Epr 1 3 – 0
24 Strg Elsau Portugais 1 16H40  Strg Neudorf AS 1 2 – 0
25 Strg Electricité 1 (FFT)
16H50
Strg FCSK 06 1 0 – 3
26 Schirrhein FCE 1 17H00  Schiltigheim SC 2 1 – 0
27 Strg Pierrots Vauban 1 17H10 Niederlauterbach/Eevan 1 0 – 1
28  Strg Neudorf AS 1 17H20 Seltz FC 1 1 – 2
29 Strg FCSK 06 1 17H30 Strg Elsau Portugais 1 0 – 1
30 Herrlisheim/Epr 1 17H40 Strg Electricité 1 (FFT) 3 – 0
31 Seltz FC 1 17H50 Strg FCSK 06 1 2 – 1
32 Niederlauterbach/Eevan 1 18H00 Strg Neudorf AS 1 3 – 2
33 Schiltigheim SC 2 18H10 Strg Pierrots Vauban 1 0 – 2
34 Herrlisheim/Epr 1 18H20 Schirrhein FCE 1 0 – 2
35 Strg Electricité 1 (FFT) 18H30 Strg Elsau Portugais 1 0 – 3
36 Strg FCSK 06 1 18H40 Niederlauterbach/Eevan 1 0 – 4
37 Strg Elsau Portugais 1 18H50 Seltz FC 1 1 – 1
38  Strg Neudorf AS 1 19H00 Schiltigheim SC 2 1 – 5
39 Strg Pierrots Vauban 1 19H10 Herrlisheim/Epr 1 2 – 0
40 Schirrhein FCE 1 19H20 Strg Electricité 1 (FFT) 3 – 0
41 Niederlauterbach/Eevan 1 19H30 Strg Elsau Portugais 1 0 – 1
42 Seltz FC 1 19H40 Strg Electricité 1 (FFT) 3 – 0
43 Schiltigheim SC 2 19H50 Strg FCSK 06 1 5 – 0
44 Herrlisheim/Epr 1 20H00 Strg Neudorf AS 1 0 – 1
45 Schirrhein FCE 1 20H10 Strg Pierrots Vauban 1 1 – 2

Championnat Futsal U15 | Le classement définitif du Groupe 2

Groupe 2
Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Diff
1 FCE Schirrhein 1 22 9 7 1 1 0 16 4 12
2 SC Schiltigheim 2 21 9 7 0 2 0 23 6 17
3 Strg Elsau Portugais 1 17 9 5 2 2 0 13 7 6
4 Strg Pierrots Vauban 1 16 9 5 1 3 0 11 6 5
5 FC Seltz 1 15 9 4 3 2 0 11 6 5
6 Niederlauterbach/Eevan 1 13 9 4 1 4 0 12 9 3
7 Strg Neudorf AS 1 10 9 3 1 5 0 9 10 -1
8 Herrlisheim/Epr 1 8 9 2 2 5 0 5 12 -7
9 Strg FCSK 06 1  7 9 2 1 8 0 7 16 -9
10 Strg Electricité 1 (FFT) -9 9 0 0 0 9 0 27 -27

Soyez le premier à commenter

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.